1) 슬럼프 및 슬럼프 플로
(단위 : mm)
| 슬럼프 | 슬럼프의 허용오차 |
|---|---|
| 25 | ±10 |
| 50 및 65 | ±15 |
| 80 이상 | ±25 |
(단위 : mm)
| 슬럼프 플로 | 슬럼프 플로의 허용오차 |
|---|---|
| 500 | ±75 |
| 600 | ±100 |
| 700 | ±100 |
레미콘은 Ready-Mixed Concrete의 약어로, 시멘트·모래·자갈·물 및 혼화제 등을 원료로 하여 전문적인 콘크리트 생산설비를 갖춘 공장에서 제조한 뒤, 레미콘 운반 트럭을 통해 건설공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 말합니다.
| 구분 | 굵은골재의 최대치수(mm) | 호칭강도(MPa) | 슬럼프 | 슬럼프 플로 |
|---|---|---|---|---|
| 보통콘크리트 | 20, 25 | 18~35 | 80, 120, 150, 180, 210 | 500, 600 |
| 보통콘크리트 | 40 | 18~35 | 50, 80, 120, 150 | - |
| 경량콘크리트 | 15, 20 | 18~40 | 80, 120, 150, 180, 210 | - |
| 포장콘크리트 | 20, 25, 40 | 휨 4.0, 휨 4.5 | 25, 65 | - |
| 고강도 콘크리트 | 15, 20, 25 | 40, 45, 50 | 120, 150, 180, 210 | - |
| 고강도 콘크리트 | 15, 20, 25 | 40, 45, 50, 55, 60 | - | 500, 600, 700 |
(단위 : mm)
| 슬럼프 | 슬럼프의 허용오차 |
|---|---|
| 25 | ±10 |
| 50 및 65 | ±15 |
| 80 이상 | ±25 |
(단위 : mm)
| 슬럼프 플로 | 슬럼프 플로의 허용오차 |
|---|---|
| 500 | ±75 |
| 600 | ±100 |
| 700 | ±100 |
(단위 : %)
| 구분 | 공기량 | 공기량의 허용오차 |
|---|---|---|
| 보통 콘크리트 | 4.5 | ±1.5 |
| 경량 콘크리트 | 5.5 | - |
| 포장 콘크리트 | 4.5 | - |
| 고강도 콘크리트 | 3.5 | - |